Нашу продукцию можно купить в Тюмени и других городах с доставкой по всей России. Мы гарантируем стабильное качество каждой партии и отслеживаем характеристики материала в собственных производственных лабораториях.
Оформите заявку по почте: urs@ssek.ru
Или позвоните по телефону: ☎ +7 (3452) 66-61-37
Физико-механические характеристики по СТО
Условное обозначение георешоток | Нагрузка при растяжении, не менее кН/м при нормированной нагрузке | Нагрузка при растяжении, не менее кН/м при относительным удлинении 2% | Нагрузка при растяжении, не менее кН/м при относительным удлинении 5% | Относительное удлинение при нормируемой нагрузке не более,% вдоль | Относительное удлинение при нормируемой нагрузке не более,% поперек | Поверхностная плотность, г/м.кв +3%-10% |
СД-20 | 20 | 7 | 15 | 11,5 | 10,5 | 240 |
СД-30 | 30 | 10 | 21 | 11,5 | 10,5 | 340 |
СД-40 | 40 | 13 | 26 | 11,5 | 10,5 | 530 |
СД-42 | 42 | 14 | 27 | 11,5 | 10,5 | 540 |
СД-45 | 45 | 15 | 30 | 11,5 | 10,5 | 560 |
Геометрические параметры георешетки по СТО 33460521.003-2014
Характеристики | Ед.изм. | СД-20, 30, 40, 42, 45 |
Ширина рулона, не более | м | 4 |
Длина рулона стандартная | м | 50 |
По ширине рулона | мм | 35, 40, 65 |
По длине рулона | мм | 35, 40, 65 |
Перекос ячеек | град. | 3 |