Нашу продукцию можно купить в Тюмени и других городах с доставкой по всей России. Мы гарантируем стабильное качество каждой партии и отслеживаем характеристики материала в собственных производственных лабораториях.
Оформите заявку по почте: urs@ssek.ru
Или позвоните по телефону: ☎ +7 (3452) 66-61-37
Физико-механические характеристики по СТО 33460521.003-2014
Условное обозначение георешотки | Нагрузка при растяжении, не менее кН/м при нормированной нагрузке | Нагрузка при растяжении, не менее кН/м при относительным удлинении 2% | Нагрузка при растяжении, не менее кН/м при относительным удлинении 5% | Поверхностная плотность, г/м2, +3% -10% | Прочность на растяжение с учетом ползучести за 120 лет эксплуатации при температуре +20С, кН/м |
55 | 55 | 12 | 25 | 410 | 24,7 |
80 | 80 | 20 | 40 | 600 | 35,5 |
90 | 90 | 23 | 46 | 690 | 40,4 |
110 | 110 | 29 | 58 | 860 | 49,5 |
120 | 120 | 30 | 60 | 940 | 54,2 |
140 | 140 | 35 | 70 | 1100 | 62,5 |
160 | 160 | 40 | 80 | 1250 | 69,0 |
162 | 162 | 42 | 84 | 1400 | 69,8 |
170 | 170 | 45 | 90 | 1500 | 73,3 |
180 | 180 | 47 | 94 | 1600 | 77,3 |
Геометрические параметры георешетки по СТО 33460521.003-2014
Характеристики | Ед.изм. | 55, 80, 90, 110, 120, 140 | 160, 162, 170, 180 |
Ширина рулона, не более | м | 1,0 | 1,0 |
Длина рулона стандартная | м | 50 | 50 |
Размер ячейки поперечно | мм | 18 | 18 |
Размер ячейки вдоль | мм | 235 | 230 |