Нашу продукцию можно купить в Тюмени и других городах с доставкой по всей России. Мы гарантируем стабильное качество каждой партии и отслеживаем характеристики материала в собственных производственных лабораториях.
Оформите заявку по почте: urs@ssek.ru
Или позвоните по телефону: ☎ +7 (3452) 66-61-37
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕД.ИЗМ. | ПОКАЗАТЕЛЬ | |
| Водопроницаемость в плоскости, при i =1 | 20 кПа | л*м2/с | 0,6 |
| 50 кПа | 0,5 | ||
| 200 кПа | 0,35 | ||
| 500 кПа | 0,25 | ||
| Водопроницаемость перпендикулярная | 20 кПа | л*м2/с | 0,34 |
| Толщина при давлении | 2 кПа | мм | 6,6 |
| 20 кПа | 5,8 | ||
| 200 кПа | 4,2 | ||
| Прочность при растяжении, не менее | |||
| — вдоль | кН/м % | 18 | |
| — поперёк | кН/м % | 14 | |
| Относительное удлинение при разрыве, не менее | |||
| — продольное | % | 100 | |
| — поперечное | % | 50 | |
| Сопротивление сжимаемости | кПа | > 1250 | |
| Масса на единицу площади | гр/м2 | 800 | |
| Размер рулона: | |||
| — ширина | м | 2 | |
| — длина | м | 30 | |
| Размер ячейки: ширина/длина | |||
| — ширина | мм | 10 | |
| — длина | мм | 10 |
• Тоннели и подземные конструкции
• Торговые комплексы, участки парковки, сады и спортивные поля
• Дорожные основания
• Дренаж подбалластного слоя ж/д путей
• Защита изоляции трубопроводов
• Балластировка трубопроводов
• Армирующие прослойки в фильтрующих системах
• Дренирующие слои в насыпях, армогрунтовых сооружениях